2. BW TOP20 závod – únor 2015 (ukončený)
Druhý závod v lezení na laně – v novém upraveném formátu.
Kategorie:
Muži, ženy – závodit mohou ti, kteří v roce 2015 dovrší 15 let.
Období pro přelezy platné v tomto závodě:
1. – 28. února 2015
Přihlášení do závodů:
Do závodů se nemusíte nijak speciálně přihlašovat, stejně jako vloni stačí mít registraci tady na webu (www.big-wall.cz) a zapisovat si přelezy do deníčku. Pro účast v závodu je nutné uvést a zveřejnit celé jméno (ve svém profilu zaškrtněte políčko Veřejné vedle svého jména a příjmení). V okamžiku, kdy si zapíšete první závodní cestu, systém vás automaticky zařadí do závodu.
Aktivní závodní cesty v tomto měsíci poznáte jednoduše, jsou označeny štítky „závodní cesta na leden“. Do soutěžního žebříčku se vám počítají všechny takto označené cesty přelezené a zadané do deníčku v době od postavení cesty (tj. i před tímto soutěžním měsícem) až do posledního dne v lednu.
V prvním týdnu února vyhlásíme a odměníme vítěze v mužské a ženské kategorii. Kritériem pro pořadí bude top 20, tedy bodový zisk za dvacet nejtěžších cest v daném kole závodu. Vítěz každého kola získá drobné věcné ceny (expreska, karabina, maglajz pytlík, apod.)
Výsledné pořadí
Filtr: Muži | Ženy
# | Lezec | Přelezy | Body |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Černý (32) | 18 | 9299 |
2 | Vojtěch Dědek (30) | 17 | 8336 |
3 | Ondra Pekárek (49) | 16 | 7812 |
4 | Jan Burian (52) | 16 | 7627 |
Tomáš Kubíček (35) | 16 | 7627 | |
6 | Honza Karlec (37) | 12 | 5424 |
7 | Jan Quaiser (39) | 9 | 4379 |
8 | Petr Slaba (49) | 9 | 4238 |
9 | Ondřej Filip (34) | 6 | 2700 |
10 | Michal Dančák (39) | 5 | 2160 |
11 | Tomáš Daehne (47) | 4 | 1922 |
12 | Jirka Šťastný (42) | 3 | 1366 |
13 | Jiří Kratochvíl (40) | 3 | 1018 |
14 | Michael Ubry (30) | 2 | 994 |
15 | Honza Horák (59) | 1 | 872 |
16 | Michal Tuček (44) | 2 | 612 |
17 | Martin Polák (50) | 1 | 422 |
Jan Daliba (35) | 1 | 422 | |
Tomáš Kadaník (32) | 1 | 422 | |
Milan Vajgl (47) | 1 | 422 | |
21 | Ta3 Ta3 (45) | 1 | 372 |
Pavel Kunrt (48) | 1 | 372 | |
23 | Tomas Hruby (43) | 1 | 306 |
24 | Milan Koudelka (42) | 1 | 157 |
David Blažek (45) | 1 | 157 | |
Vladimir Stadler (66) | 1 | 157 |
Chcete-li přidat komentář, je potřeba se přihlásit