3. BW TOP20 závod - březen 2015 (ukončený)
Třetí závod v lezení na laně – v novém upraveném formátu.
Kategorie:
Muži, ženy – závodit mohou ti, kteří v roce 2015 dovrší 15 let.
Období pro přelezy platné v tomto závodě:
1. – 31. března 2015
Přihlášení do závodů:
Do závodů se nemusíte nijak speciálně přihlašovat, stejně jako vloni stačí mít registraci tady na webu (www.big-wall.cz) a zapisovat si přelezy do deníčku. Pro účast v závodu je nutné uvést a zveřejnit celé jméno (ve svém profilu zaškrtněte políčko Veřejné vedle svého jména a příjmení). V okamžiku, kdy si zapíšete první závodní cestu, systém vás automaticky zařadí do závodu.
Aktivní závodní cesty v tomto měsíci poznáte jednoduše, jsou označeny štítky „závodní cesta na březen“. Do soutěžního žebříčku se vám počítají všechny takto označené cesty přelezené a zadané do deníčku v době od postavení cesty (tj. i před tímto soutěžním měsícem) až do posledního dne v březnu.
V prvním týdnu dubna vyhlásíme a odměníme vítěze v mužské a ženské kategorii. Kritériem pro pořadí bude top 20, tedy bodový zisk za dvacet nejtěžších cest v daném kole závodu. Vítěz každého kola získá drobné věcné ceny (expreska, karabina, maglajz pytlík, apod.)
Výsledné pořadí
Filtr: Muži | Ženy
# | Lezec | Přelezy | Body |
---|---|---|---|
1 | Jiří Přibil (45) | 18 | 8590 |
2 | Jiří Bažant (40) | 13 | 7041 |
3 | Hana Burianova (42) | 12 | 5614 |
4 | Tomáš Kubíček (35) | 12 | 5498 |
5 | Jan Burian (52) | 12 | 5382 |
6 | Ondra Pekárek (49) | 9 | 4473 |
7 | Vojtěch Dědek (30) | 8 | 4329 |
8 | Lukáš Černý (32) | 7 | 4260 |
9 | Petr Slaba (49) | 8 | 3060 |
10 | Jiří Šebek (35) | 8 | 3041 |
11 | Jan Quaiser (39) | 6 | 2888 |
12 | Lionel Burgr (37) | 3 | 2091 |
13 | Ondřej Filip (34) | 3 | 1328 |
14 | Radek Svoboda (51) | 2 | 1194 |
15 | Káča Rozsypalová (47) | 2 | 1169 |
16 | Josef Havlin (40) | 4 | 1090 |
17 | Tomáš Kadaník (32) | 2 | 1028 |
18 | Tomáš Daehne (47) | 2 | 944 |
19 | Michaela Trnková (35) | 3 | 866 |
20 | Michal Dančák (39) | 2 | 844 |
Honza Karlec (37) | 2 | 844 | |
Kateřina Prokopová (46) | 2 | 844 | |
23 | Barbora Václavíková (52) | 2 | 794 |
24 | Ta3 Ta3 (45) | 2 | 744 |
25 | Pavel Kunrt (48) | 2 | 678 |
26 | Tomáš Petříček (47) | 2 | 659 |
27 | Michal Tuček (44) | 2 | 612 |
28 | Tom Vršek (49) | 1 | 572 |
29 | Vendula Fílová (43) | 2 | 544 |
30 | Daniel Baxa (35) | 1 | 522 |
31 | Martin Řehák (51) | 1 | 422 |
Jiří Kopřiva (30) | 1 | 422 | |
33 | Jirka Šťastný (42) | 1 | 372 |
Irena Zmeškalová (31) | 1 | 372 | |
35 | Pavel Urban (50) | 1 | 322 |
36 | Jiří Kratochvíl (40) | 1 | 206 |
37 | Vladimir Stadler (66) | 1 | 172 |
Lada Šindelková (32) | 1 | 172 |
Chcete-li přidat komentář, je potřeba se přihlásit