Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

3. KOLO BW SERIE (BOULDER)

Třetí kolo závodu v boulderingu v letošním hodnocení BW SERIE.

 

 

Kategorie:

Muži, ženy – bez omezení věku

 

 

Období pro přelezy platné v tomto závodě:

 

út 2. ledna – po 29. ledna 2018

 

 

Přihlášení do závodů:


Do závodů se nemusíte nijak speciálně přihlašovat, stejně jako v předchozích letech stačí mít registraci tady na webu (www.big-wall.cz) a zapisovat si přelezy do deníčku. Pro účast v závodu je nutné uvést a zveřejnit celé jméno (ve svém profilu zaškrtněte políčko Veřejné vedle svého jména a příjmení). V okamžiku, kdy si zapíšete první závodní boulder, systém vás automaticky zařadí do závodu.

Pravidla

 

 

Do hodnocení soutěže započítávají vždy přelezy všech boulderů, které se v daném období vyskytly na stěně, přičemž platí bodové zvýhodnění pro flash stejně jako v minulých letech.

 

Závodí se bez rozhodčích v duchu fair play. Pro výsledky každého kola se vám započítává 10 nejvíc bodovaných přelezů (Top10). Vylezené bouldery si můžete zapisovat průběžně, a to buď automaticky pomocí QR kódu, který je na štítku každé cesty, nebo později ručním výběrem z databáze boulderů. Podstatné je pouze datum a styl přelezu (flash, solo). Přelezy můžete zkoušet nejpozději do posledního dne období vyhlášeného pro toto kolo, tedy nyní do 29. ledna. Poslední možnost zapsat si vylezené cesty pak máte vždy do konce následujícího dne, tj. pro druhé kolo to je do poslední minuty před půlnocí v úterý 30. ledna

 

Výsledky můžete průběžně sledovat v sekci Soutěže. První tři lezci a lezkyně v obou disciplínách budou odměněni buď volnými vstupy na stěnu, nebo drobnými věcnými cenami – záleží jen na nich, co upřednostní. Zároveň na závěr každého měsíce proběhne slosování o drobné věcné ceny ze všech účastníků daného kola BW SERIE.

 

Letošní novinkou je navíc ocenění těch, kteří se závodů účastní pravidelně a nevynechají žádné z kol. Všichni, kteří si zapíší v každém z kol Serie alespoň 10 boulderů nebo 10 cest na laně, budou zařazeni do slosování o 20 poukázek do HUDYsportu v hodnotě 500 Kč. Slosování proběhne na závěr letošního ročníku BW Serie 2017/18. 

 

Věříme, že se vám ta trocha podpory vašeho soutěžního ducha bude zamlouvat. Uvítáme jakékoli podněty k zlepšení, pro tento účel je pro vás připravená sekce s komentáři pod každou soutěží, tak ji neváhejte hojně využívat. 

 

 

Výsledné pořadí


Filtr: Muži | Ženy

#LezecPřelezyBody
1Jakub Jedlička (35)v9, v9, v9, v9, v9, v10, v10, v10, v8, v910918
2Michal Škvara (37)v9, v9, v9, v10, v10, v8, v9, v9, v9, v910762
3Matouš Pokorný (34)v9, v9, v9, v9, v9, v9, v8, v7, v7, v710159
4Jakub Bezák (37)v9, v8, v8, v7, v7, v7, v7, v7, v7, v79250
5Daniela Kotrbová (33)v7, v7, v7, v7, v8, v7, v7, v7, v6, v69168
6Kateřina Zímová (35)v7, v7, v7, v5, v5, v5, v5, v6, v6, v48268
7Dan Nouzak (37)v5, v5, v5, v5, v5, v6, v6, v6, v4, v47921
8Jakub Čapek (52)v5, v5, v5, v5, v5, v5, v4, v4, v4, v57827
9Alexandra Fraňková (26)v5, v5, v5, v6, v6, v6, v4, v4, v4, v47821
10Martin Polák (50)v4, v4, v4, v4, v5, v5, v5, v4, v4, v47365
11David Koubek (32)v8, v5, v6, v6, v4, v3, v3, v3, v2, v27118
12Pavel Tesař (35)v4, v4, v4, v4, v4, v4, v3, v3, v3, v37077
13Dominik Nguyen (31)v5, v6, v6, v4, v4, v3, v3, v3, v2, v26921
14Josef Chomyn (50)v4, v4, v4, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v36824
15Jakub Táborský (32)v4, v4, v5, v5, v4, v4, v4, v3, v3, v26809
16Jan Navrátil (38)v4, v4, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v26571
17Vida Karbanová (53)v4, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v36465
18Pavla Folkova (52)v4, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v36253
19Gábina Jarošová (49)v4, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v26212
20Ondřej Filip (34)v5, v5, v5, v6, v5, v5, v5, v56209
21Jiri Vrana (42)v3, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v2, v2, v25965
22Michael Linka (29)v3, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v2, v1, v15759
23Majda Folková (22)v4, v3, v3, v2, v2, v2, v1, v1, v2, v05677
24Ondrej Bures (34)v4, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v35659
25Václav Petříček (37)v3, v3, v3, v3, v3, v2, v1, v1, v1, v15565
26Kateřina Linková (32)v3, v2, v2, v2, v1, v1, v2, v2, v0, v05224
27Klára Mrázová (34)v3, v2, v2, v2, v1, v1, v1, v0, v0, v05127
28Kateřina Josefusová (53)v3, v2, v1, v1, v1, v2, v2, v0, v04621
29Aleš Grepl (40)v5, v4, v4, v4, v5, v44515
30Míša Hromadová (29)v4, v4, v3, v3, v3, v34065
31Ludvík Motl (42)v4, v3, v2, v02362
32Michal Drobílek (32)v5, v4, v42150
33Jaroslav Radovnický (34)v2, v2, v2, v22000
34Martin Vinopal (41)v2, v1, v21556
35Kateřina Latková (39)v5750
36Tomas Fiser (31)v2500


Chcete-li přidat komentář, je potřeba se

Tento závod ještě nikdo nekomentoval.