Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

Výsledné pořadí


Filtr: Muži | Ženy

#LezecPřelezyBody
1Michal Škvara (37)v9, v10, v8, v9, v9, v9, v9, v9, v9, v910606
2Martin Kremer (37)v10, v10, v8, v9, v9, v9, v9, v9, v9, v910603
3Daniela Kotrbová (33)v8, v9, v9, v9, v9, v8, v8, v8, v8, v710206
4Jakub Bezák (37)v9, v9, v9, v8, v8, v8, v7, v7, v7, v79962
5Matouš Pokorný (34)v9, v9, v9, v9, v8, v7, v7, v7, 7a, v69422
6Ondřej Filip (34)v7, v7, v7, v7, v7, v6, v7, v5, v6, v68606
7Kateřina Zímová (35)v8, v7, v7, v6, v5, v5, v5, v5, v5, v58524
8Alexandra Fraňková (26)v7, v6, v5, v5, v5, v5, v6, v6, v4, v48071
9Bára Procházková (34)7a, v5, v5, v5, v5, v5, v5, v5, v6, v68043
10Jakub Čapek (52)v6, v5, v5, v5, v5, v5, v4, v4, v4, v47880
11Dan Nouzak (37)v6, v5, v5, v5, v4, v4, v4, v4, v5, v57774
12Peter Svetlík (42)v5, v5, v4, v4, v4, v5, v5, v4, v4, v47465
13Martin Polák (50)v5, v6, v4, v4, v4, v5, v4, v4, v4, v47412
14David Koubek (32)v7, v5, v6, v4, v4, v4, v5, v3, v3, v27371
15Josef Chomyn (50)v5, v4, v4, v5, v5, v3, v3, v3, v3, v36915
16Pavel Tesař (35)v4, v4, v4, v4, v4, v4, v4, v3, v3, v36912
17Eliška Jarošová (19)v4, v4, v4, v4, v4, v3, v3, v3, v3, v36765
18Laura Chomynová (16)v4, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v26630
19Václav Petříček (37)v6, v5, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v36450
20Jiří Novák (49)7a, 6c/6c+, 6c/6c+, 6b+/6c, 6b+, 6b/6b+, 6b, 6a, 5c+, 5c6370
21Jiri Vrana (42)v6, v5, v4, v3, v3, v3, v3, v2, v2, v26362
22Pavla Folkova (52)v4, v4, v4, v3, v3, v3, v2, v2, v2, v26218
23Gábina Jarošová (49)v4, v4, v4, v3, v3, v2, v2, v2, v2, v26171
24Jiří Janičata (31)v4, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v2, v2, v26165
Vida Karbanová (53)v4, v4, v4, v3, v3, v3, v2, v2, v2, v26165
26Majda Folková (22)v4, v4, v3, v3, v3, v2, v2, v2, v1, v26074
27Jakub Táborský (32)v5, v4, v3, v3, v3, v3, v2, v2, v1, v16068
28Jan Navrátil (38)v3, v3, v3, v3, v2, v2, v2, v1, v1, v15674
29Michael Linka (29)v4, v3, v3, v2, v2, v1, v1, v1, v2, v25621
30Martin Břinčil (32)v3, v3, v3, v2, v2, v2, v2, v1, v1, v15574
31Klára Mrázová (34)v4, v3, v3, v2, v2, v2, v1, v1, v1, v15571
32Anika Škopová (16)v3, v3, v2, v2, v2, v2, v1, v1, v1, v15530
33Kateřina Linková (32)v3, v3, v2, v2, v2, v1, v1, v1, v2, v05427
34Filip Baroš (36)6b, 6b+, 6a, 5c+, 5c, 5c, 5b, 5b3760
35Roman Aprias (44)6b+/6c, 6b+, 5c+, 5c, 5c, 5b, 5b3429
36Lukáš Mokroluský (17)7a, 6c/6c+, 6b+/6c, 6b+2938
37Nikita Kuprin (27)v9, v8, v62903
38Radka Samuelová (32)v2, v2, v1, v1, v12562
39Ondrej Bures (34)v5, v41450
40Aleš Rozsypal (51)6c/6c+, 6b+/6c1444
41Jana Klapetková (38)5c, 5c, 5b1216
42Michal Dančák (39)v81000
43Míša Hromadová (29)5c, 5b794
44Kateřina Latková (39)v5750
45Marie Křížová (36)5b, 5b744
46Pavel Cikán (31)7a706
47Michaela Ráčková (27)5b, 5b512
48Milan Oriabinec (42)6a406