Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

3. KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD

Před zahájením třetího závodu BW top20série bychom vás rádi upozornili na pravidlo, které zatím zřejmě nebylo dostatečně vysvětleno, za což se omlouváme.    

Pokud během jednoho závodu = kalendářní měsíc vylezete stejnou cestu vícekrát, započítává se vám pouze jeden, nejvíce bodovaný, přelez. Pokud však stejnou cestu  vylezete i v následujícím měsíci, můžete si ji znovu zapsat a bude se vám opět počítat do soutěže.

     A pro jistotu ještě jedno upozornění. Pokud jste si přelezené cesty pečlivě zapisovali a přesto nejste uvedeni ve výsledkové listině, je to pravděpodobně proto, že jste při registraci neuvedli své jméno nebo jste vedle jména nezaškrtli políčko veřejné. Proto prosím zkontrolujte svůj profil.

Výsledné pořadí


Filtr: Muži | Ženy

#LezecPřelezyBody
1Jiří Přibil (45)7b/7b+, 7b/7b+, 7c, 7a+/7b, 7a+, 7a/7a+, 7a, 7a+/7b, 7a/7a+, 6c+8569
2Honza Horák (59)7b/7b+, 7a+/7b, 7a+, 7a/7a+, 7a/7a+, 7a/7a+, 7a, 7a, 7a, 7a8545
3Aleš Rozsypal (51)7c, 7a+, 7a+, 7a+, 7b+, 7b+, 7b/7b+, 7a, 7a, 7a+/7b8478
4Richard Litochleb (59)7a/7a+, 7a, 7a/7a+, 6c, 7a, 7a, 6b+/6c, 6b+/6c, 6b+, 6c+7256
5Michal Plaček (42)6c, 6c, 7a, 7a, 6b+/6c, 6b+, 6c+, 6c+, 6b/6b+, 6a+/6b6769
6Tomáš Rakovič (56)6c+, 7a/7a+, 6c, 7a, 7a, 6c+/7a, 6b+/6c, 6b+, 6b+, 6a+/6b6444
7Dan Nouzak (37)6b+/6c, 6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6b+/6c, 6a+, 6b+, 6b+, 6a, 6a5822
8Radek Exner (50)6b+/6c, 6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6a+, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 5c+5745
9Michal Dančák (39)6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 6a, 6a, 5c+5520
10Jirka Šťastný (42)6b, 6a+/6b, 6b/6b+, 6a+/6b, 6a, 6a, 6b, 5c+, 5c+, 5c+5291
11Milan Vajgl (47)6a+, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+5170
12Martin Polák (50)6c/6c+, 6a+, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+, 5c5023
13Petr Bahensky (51)6a, 6a, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5c, 5b, 5a4645
14Martin Řehák (51)6a, 5c+, 5c+, 5c+, 6a, 5c, 5c+, 5b, 5b, 5c4313
15Lukáš Veverka (28)6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5b, 5b, 5c, 5b, 3+3923
16Martin Hradil (34)5c, 5c, 5c, 5c, 5b, 5b, 5a, 5a, 5a, 5a3795
17Petr Havlik (33)6a, 6a, 5b, 5b, 5b, 5b, 5b, 5a, 5a, 5a3732
18Ondra Pekárek (49)6b+, 6b+, 6c/6c+, 6b, 6a+/6b3194
19Pavel Urban (50)5b, 5a, 5a, 5a, 5a, 5a, 4c, 4c, 4c, 4c3170
20Mirek Petrů (56)6a, 6a, 5c, 5c+, 5c+, 5a, 5a, 5c3128
21Jan Mareš (50)5c+, 5b, 5c+, 5a, 5c, 5b, 5b, 5a, 5a, 4b3071
22Evžen žužu (45)6c+, 6b+, 6a+/6b, 6a, 6a3016
23Chris Bradshaw (60)5a, 5a, 5a, 5a, 5a, 5a, 4c, 4c, 5a, 4b2979
24Jan Doležal (31)6c+, 6a, 6a, 5c+, 6a2578
25Roman Otta (40)5a, 5a, 5a, 5a, 4c, 4c, 4b, 4b, 4b2548
26Lionel Burgr (37)7a/7a+, 7b/7b+, 7a+2428
27Tomáš Chalupník (33)6a, 6a, 5c+, 5b, 5a, 4a2407
28Martin Spilka (47)7b+, 7b+1944
29Vojtěch Dědek (30)6a+/6b, 6a+, 6a, 6a1937
30Daniel Baxa (35)5c+, 5a, 5b, 5a, 4c, 4a1681
31Radek Podškubka (35)6a, 5c, 5b, 4c1588
32Jan Holota (38)5c+, 5c+, 5a, 4a1438
33Petr Müller (29)7a, 6a+1394
34Petr Pospisil (46)5a, 4c, 4c, 4b, 4a1310
35Michal Herman (35)6b+/6c, 6a1219
36Vlada Patera (41)6a, 5b, 5a1216
37Tomáš Baxa (38)5c, 4c, 5a972
38David Paštyka (33)6b+603
39Jan Čtvrtečka (26)5a, 4c594
40Tomáš Milata (35)5a, 5b578
41Michal Běhounek (27)6a+572


Chcete-li přidat komentář, je potřeba se

Tento závod ještě nikdo nekomentoval.