3. KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD
Před zahájením třetího závodu BW top20série bychom vás rádi upozornili na pravidlo, které zatím zřejmě nebylo dostatečně vysvětleno, za což se omlouváme.
Pokud během jednoho závodu = kalendářní měsíc vylezete stejnou cestu vícekrát, započítává se vám pouze jeden, nejvíce bodovaný, přelez. Pokud však stejnou cestu vylezete i v následujícím měsíci, můžete si ji znovu zapsat a bude se vám opět počítat do soutěže.
A pro jistotu ještě jedno upozornění. Pokud jste si přelezené cesty pečlivě zapisovali a přesto nejste uvedeni ve výsledkové listině, je to pravděpodobně proto, že jste při registraci neuvedli své jméno nebo jste vedle jména nezaškrtli políčko veřejné. Proto prosím zkontrolujte svůj profil.
Výsledné pořadí
Filtr: Muži | Ženy
# | Lezec | Přelezy | Body |
---|---|---|---|
1 | Káča Rozsypalová (47) | 6b, 6a+/6b, 6a+, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 6a, 6a, 6a | 5545 |
2 | Marie Tytková (44) | 6a, 6a+/6b, 5c+, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c, 5a, 5a | 3990 |
3 | Bára Kvačková (33) | 6a, 6a+, 6a, 5c+, 5c+, 5b, 5a, 5a | 2871 |
4 | Bára Marešová (37) | 5c, 5c, 5b, 5b, 5a, 5a, 4c | 2579 |
5 | Lucie Vondraskova (43) | 5c, 5c, 5b, 5a, 5a, 5a, 4c | 1996 |
6 | Barbora Mlejnková (30) | 5c+, 5c, 5b, 5a | 1588 |
7 | Tereza Procházková (30) | 6a, 5a, 5a, 5b, 5a, 3+ | 1553 |
8 | Veronika Krupová (37) | 4c, 4c, 5a, 3+ | 979 |
9 | Šárka Horská (28) | 5c, 5c | 844 |
10 | Eliška Vlčková (26) | 7a+/7b | 781 |
11 | Natálie Jandáková (32) | 5a, 5a | 669 |
Chcete-li přidat komentář, je potřeba se přihlásit