Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

3. KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD (ukončený)

Třetí závod seriálu boulderzávodů na BigWallu.

 

Kategorie: Muži, ženy – bez omezení věku

 

Začíná třetí závod BWbouldersérie 2013/14. Na bouderovce najdete 65 nových závodních boulderů v obtížnostech v0–v10 klasifikace Hueco. Další bouldery mohou přibývat i během závodu. Závodní bouldery pro tento měsíc poznáte podle jejich popisu vytištěného na MODRÉM podkladu. 

 

Pro tento závod platí stejná pravidla jako pro závod předchozí. Připomínáme ještě i změnu, kterou jsme udělali oproti listopadovému závodu. Zároveň připomínáme pravidla, která jsme možná dost jasně nevysvětlili, takže se v nich někteří z vás obtížně orientovali.

 

1.   V následujících závodech se už nebudou zohledňovat přelezy boulderů stylem OS. Pro sebe si můžete do deníčku napsat přelez OS nebo flash, ale jinak všechny přelezy z první bomby budou bodově hodnoceny stejně jako flash.  Je to proto, že je velmi obtížné na boulderovce, kde leze najednou více lezců, tyto dva styly spolehlivě odlišit.

 

2.   Pokud jste si přelezené bouldery pečlivě zapisujete a přesto nejste uvedeni ve výsledkové listině, je to pravděpodobně proto, že jste při registraci neuvedli své jméno nebo jste vedle jména nezaškrtli políčko Veřejné. Proto prosím zkontrolujte svůj profil.

 

3.   Výsledky závodů BW bouldersérie můžete sledovat v sekci SOUTĚŽE. Nikoliv v žebříčku, který naleznete v sekci CESTY. Tento žebříček je totiž průběžný, zapisují se do něho i nezávodní bouldery a na rozdíl od BW bouldersérie v něm můžete být zaregistrováni, i když nezveřejníte své jméno.

 

4.   První tři závodníci z každé kategorie obdrží drobné věcné ceny. Ceny si můžete vyzvednout v recepci.

 

Přijďte rozhýbat nabrané sváteční kalorie a novém roce zapsat pořádné výkony.

 

Ceny:
   Kvalifikační závod – drobné věcné ceny

 

Partneři závodu:
   HUDYsport, TR-walls, Lezec.cz

 

Výsledné pořadí


Filtr: Muži | Ženy

#LezecPřelezyBody
1Martin Spilka (47)v10, v9, v10, v10, v8, v8, v9, v9, v9, v810715
2Jiří Přibil (45)v10, v10, v10, v9, v9, v9, v9, v8, v8, v810500
3Vláďa Kratochvíl (33)v10, v9, v9, v9, v8, v7, v7, v7, v7, v69815
4Lukáš Hammerschmied (32)v10, v9, v7, v8, v7, v6, v6, v6, v6, v69218
5Martin Kremer (37)v9, v8, v8, v8, v7, v7, v7, v7, v7, v59203
6Jiří Bažant (40)v9, v7, v7, v7, v7, v6, v6, v6, v7, v58862
7Lukáš Černý (32)v7, v7, v7, v7, v7, v6, v6, v5, v5, v58618
8Linda Gundova (36)v8, v7, v7, v7, v6, v6, v7, v5, v5, v68612
9Michal Plaček (42)v8, v7, v7, v6, v7, v7, v5, v5, v5, v58515
10Franta Lhotský (38)v7, v7, v7, v6, v5, v5, v5, v6, v6, v68415
11Jan Kodejška (36)v7, v5, v5, v6, v6, v6, v6, v6, v5, v58006
12Petr Filipec (43)v7, v5, v5, v6, v6, v6, v5, v5, v5, v57906
13Štěpán Korčák (38)v7, v6, v6, v6, v4, v5, v5, v5, v5, v47706
14Radek Svoboda (51)v6, v6, v6, v4, v5, v5, v5, v4, v4, v37412
15Michal Fejgl (44)v5, v5, v6, v6, v5, v5, v4, v3, v3, v37218
16Tereza Pavelcová (31)v5, v5, v5, v5, v4, v4, v4, v3, v4, v37009
17Vojtěch Dědek (30)v5, v5, v5, v5, v4, v4, v3, v3, v3, v36912
18David Paštyka (33)v5, v5, v5, v5, v4, v4, v3, v3, v3, v36868
19Tomáš Daehne (47)v6, v6, v5, v5, v5, v4, v4, v3, v3, v36850
20Ladislav Tichy (36)v5, v4, v4, v3, v4, v3, v3, v3, v3, v26415
21Luboš Sadílek (46)v4, v4, v3, v4, v3, v3, v3, v2, v2, v36165
22Martin Polák (50)v4, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v2, v2, v36068
23Jiřina Čechová (46)v4, v4, v3, v2, v2, v2, v2, v3, v3, v35868
24Michal Běhounek (27)v7, v6, v5, v5, v5, v4, v35518
25Pavel Luxa (27)v4, v3, v2, v3, v1, v1, v2, v2, v0, v15262
26Martin Žalud (28)v4, v2, v3, v1, v1, v2, v2, v2, v2, v05212
27Marie Tytková (44)v4, v3, v1, v1, v2, v2, v0, v0, v0, v04815
28Káča Rozsypalová (47)v4, v1, v1, v2, v2, v2, v1, v0, v04359
29Adela Jenikova (24)v3, v2, v2, v1, v1, v03168
30Martin Řehák (51)v3, v3, v1, v2, v2, v23103
31Marek Krejčí (32)v3, v4, v4, v3, v33053
32Milan Vajgl (47)v4, v3, v2, v22412
33Natálie Jandáková (32)v1, v0, v0, v0, v02165
34Adéla Becková (31)v1, v0, v0, v0, v02112
35Marek Dusil (49)v1, v1, v0, v0, v02000
36Jan Kára (33)v4, v4, v31903
37Tomas Jamrich (35)v8, v71850
38Vendula Fílová (43)v1, v0, v01359
39Aleš Rozsypal (51)v7900
40Dan Nouzak (37)v4650
41Tomáš Řehák (20)v1503
42Ondřej Zdobinský (31)v2500
43Barbora Mlejnková (30)v0403


Chcete-li přidat komentář, je potřeba se

Tento závod ještě nikdo nekomentoval.