Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

3. KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD

Před zahájením třetího závodu BW top20série bychom vás rádi upozornili na pravidlo, které zatím zřejmě nebylo dostatečně vysvětleno, za což se omlouváme.    

Pokud během jednoho závodu = kalendářní měsíc vylezete stejnou cestu vícekrát, započítává se vám pouze jeden, nejvíce bodovaný, přelez. Pokud však stejnou cestu  vylezete i v následujícím měsíci, můžete si ji znovu zapsat a bude se vám opět počítat do soutěže.

     A pro jistotu ještě jedno upozornění. Pokud jste si přelezené cesty pečlivě zapisovali a přesto nejste uvedeni ve výsledkové listině, je to pravděpodobně proto, že jste při registraci neuvedli své jméno nebo jste vedle jména nezaškrtli políčko veřejné. Proto prosím zkontrolujte svůj profil.

Výsledné pořadí


Filtr: Muži | Ženy

#LezecPřelezyBody
1Jiří Přibil (44)7b/7b+, 7b/7b+, 7c, 7a+/7b, 7a+, 7a/7a+, 7a, 7a+/7b, 7a/7a+, 6c+8569
2Honza Horák (59)7b/7b+, 7a+/7b, 7a+, 7a/7a+, 7a/7a+, 7a/7a+, 7a, 7a, 7a, 7a8545
3Aleš Rozsypal (51)7c, 7a+, 7a+, 7a+, 7b+, 7b+, 7b/7b+, 7a, 7a, 7a+/7b8478
4Richard Litochleb (58)7a/7a+, 7a, 7a/7a+, 6c, 7a, 7a, 6b+/6c, 6b+/6c, 6b+, 6c+7256
5Michal Plaček (41)6c, 6c, 7a, 7a, 6b+/6c, 6b+, 6c+, 6c+, 6b/6b+, 6a+/6b6769
6Tomáš Rakovič (56)6c+, 7a/7a+, 6c, 7a, 7a, 6c+/7a, 6b+/6c, 6b+, 6b+, 6a+/6b6444
7Dan Nouzak (36)6b+/6c, 6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6b+/6c, 6a+, 6b+, 6b+, 6a, 6a5822
8Radek Exner (50)6b+/6c, 6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6a+, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 5c+5745
9Michal Dančák (39)6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 6a, 6a, 5c+5520
10Jirka Šťastný (41)6b, 6a+/6b, 6b/6b+, 6a+/6b, 6a, 6a, 6b, 5c+, 5c+, 5c+5291
11Milan Vajgl (46)6a+, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+5170
12Martin Polák (49)6c/6c+, 6a+, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+, 5c5023
13Petr Bahensky (50)6a, 6a, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5c, 5b, 5a4645
14Martin Řehák (51)6a, 5c+, 5c+, 5c+, 6a, 5c, 5c+, 5b, 5b, 5c4313
15Lukáš Veverka (28)6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5b, 5b, 5c, 5b, 3+3923
16Martin Hradil (33)5c, 5c, 5c, 5c, 5b, 5b, 5a, 5a, 5a, 5a3795
17Petr Havlik (32)6a, 6a, 5b, 5b, 5b, 5b, 5b, 5a, 5a, 5a3732
18Ondra Pekárek (49)6b+, 6b+, 6c/6c+, 6b, 6a+/6b3194
19Pavel Urban (49)5b, 5a, 5a, 5a, 5a, 5a, 4c, 4c, 4c, 4c3170
20Mirek Petrů (55)6a, 6a, 5c, 5c+, 5c+, 5a, 5a, 5c3128
21Jan Mareš (50)5c+, 5b, 5c+, 5a, 5c, 5b, 5b, 5a, 5a, 4b3071
22Evžen žužu (44)6c+, 6b+, 6a+/6b, 6a, 6a3016
23Chris Bradshaw (59)5a, 5a, 5a, 5a, 5a, 5a, 4c, 4c, 5a, 4b2979
24Jan Doležal (30)6c+, 6a, 6a, 5c+, 6a2578
25Roman Otta (39)5a, 5a, 5a, 5a, 4c, 4c, 4b, 4b, 4b2548
26Lionel Burgr (37)7a/7a+, 7b/7b+, 7a+2428
27Tomáš Chalupník (32)6a, 6a, 5c+, 5b, 5a, 4a2407
28Martin Spilka (46)7b+, 7b+1944
29Vojtěch Dědek (29)6a+/6b, 6a+, 6a, 6a1937
30Daniel Baxa (34)5c+, 5a, 5b, 5a, 4c, 4a1681
31Radek Podškubka (34)6a, 5c, 5b, 4c1588
32Jan Holota (37)5c+, 5c+, 5a, 4a1438
33Petr Müller (29)7a, 6a+1394
34Petr Pospisil (45)5a, 4c, 4c, 4b, 4a1310
35Michal Herman (34)6b+/6c, 6a1219
36Vlada Patera (41)6a, 5b, 5a1216
37Tomáš Baxa (37)5c, 4c, 5a972
38David Paštyka (32)6b+603
39Jan Čtvrtečka (25)5a, 4c594
40Tomáš Milata (34)5a, 5b578
41Michal Běhounek (27)6a+572


Chcete-li přidat komentář, je potřeba se

Tento závod ještě nikdo nekomentoval.