Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

5. KOLO BW SERIE (BOULDER)

Páté kolo závodu v boulderingu v letošním hodnocení BW SERIE.

 

 

Kategorie:

Muži, ženy – bez omezení věku

 

 

Období pro přelezy platné v tomto závodě:

 

út 27. února – po 26. března 2018

 

 

Přihlášení do závodů:


Do závodů se nemusíte nijak speciálně přihlašovat, stejně jako v předchozích letech stačí mít registraci tady na webu (www.big-wall.cz) a zapisovat si přelezy do deníčku. Pro účast v závodu je nutné uvést a zveřejnit celé jméno (ve svém profilu zaškrtněte políčko Veřejné vedle svého jména a příjmení). V okamžiku, kdy si zapíšete první závodní boulder, systém vás automaticky zařadí do závodu.

Pravidla

 

Do hodnocení soutěže započítávají vždy přelezy všech boulderů, které se v daném období vyskytly na stěně, přičemž platí bodové zvýhodnění pro flash stejně jako v minulých letech.

 

Závodí se bez rozhodčích v duchu fair play. Pro výsledky každého kola se vám započítává 10 nejvíc bodovaných přelezů (Top10). Vylezené bouldery si můžete zapisovat průběžně, a to buď automaticky pomocí QR kódu, který je na štítku každé cesty, nebo později ručním výběrem z databáze boulderů. Podstatné je pouze datum a styl přelezu (flash, solo). Přelezy můžete zkoušet nejpozději do posledního dne období vyhlášeného pro toto kolo, tedy nyní do 26. března. Poslední možnost zapsat si vylezené cesty pak máte vždy do konce následujícího dne, tj. pro druhé kolo to je do poslední minuty před půlnocí v úterý 27. března

 

Výsledky můžete průběžně sledovat v sekci Soutěže. První tři lezci a lezkyně v obou disciplínách budou odměněni buď volnými vstupy na stěnu, nebo drobnými věcnými cenami – záleží jen na nich, co upřednostní. Zároveň na závěr každého měsíce proběhne slosování o drobné věcné ceny ze všech účastníků daného kola BW SERIE.

 

Letošní novinkou je navíc ocenění těch, kteří se závodů účastní pravidelně a nevynechají žádné z kol. Všichni, kteří si zapíší v každém z kol Serie alespoň 10 boulderů nebo 10 cest na laně, budou zařazeni do slosování o 20 poukázek do HUDYsportu v hodnotě 500 Kč. Slosování proběhne na závěr letošního ročníku BW Serie 2017/18. 

 

Výsledné pořadí


Filtr: Muži | Ženy

#LezecPřelezyBody
1Jakub Jedlička (35)v9, v10, v8, v8, v9, v9, v8, v8, v8, v710362
2Martin Kremer (37)v8, v9, v9, v8, v8, v8, v8, v8, v7, v710059
3Jakub Bezák (37)v9, v8, v8, v8, v8, v7, v7, v7, v7, v79656
4Nikita Kuprin (27)v9, v8, v7, v7, v7, v7, v7, v7, v7, v79515
5Jiří Přibil (44)v8, v8, v8, v7, v7, v7, v7, v7, v7, v79459
6Daniela Kotrbová (33)v9, v7, v7, v7, v7, v7, v7, v6, v6, v69168
7Dan Nouzak (37)v7, v6, v5, v5, v5, v4, v4, v4, v4, v47980
Jakub Čapek (51)v6, v5, v5, v5, v5, v5, v5, v5, v4, v47980
9Alexandra Fraňková (26)v6, v6, v5, v5, v5, v5, v6, v4, v4, v47977
10Kačka Josefusová (20)v6, v6, v5, v5, v5, v5, v4, v4, v4, v47930
11Kateřina Prokopová (46)v6, v5, v5, v5, v5, v6, v6, v4, v4, v47924
12Martin Polák (50)v6, v5, v5, v6, v4, v4, v4, v4, v4, v57774
13Peter Svetlík (42)v6, v5, v5, v4, v4, v4, v4, v4, v4, v47730
Kateřina Zímová (34)v6, v5, v5, v4, v4, v4, v4, v4, v4, v47730
15Josef Chomyn (50)v6, v5, v4, v5, v5, v4, v4, v4, v4, v47409
16Antonín Výborný (40)v6, v4, v4, v4, v4, v4, v5, v4, v4, v37368
17Filip Racek (35)v5, v6, v5, v5, v5, v4, v4, v4, v4, v47353
18David Koubek (32)v7, v6, v4, v4, v4, v3, v3, v3, v2, v27130
19Eliška Jarošová (19)v4, v4, v4, v5, v4, v4, v4, v3, v3, v37068
20Pavla Folkova (52)v5, v4, v4, v4, v4, v4, v3, v3, v3, v36809
21Majda Folková (22)v4, v4, v4, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v36718
22Matouš Pokorný (34)v8, v8, v7, v7, v7, v7, v76553
23Gábina Jarošová (49)v5, v4, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v3, v26515
24Bára Procházková (34)v5, v5, v4, v4, v4, v5, v3, v2, v26374
25Vida Karbanová (53)v5, v4, v4, v3, v3, v3, v3, v3, v1, v26259
26Klára Mrázová (34)v5, v4, v4, v3, v3, v2, v2, v2, v1, v16121
27Jan Navrátil (37)v3, v3, v3, v3, v3, v2, v2, v2, v2, v15927
28Pavel Tesař (35)v3, v3, v3, v2, v2, v2, v2, v2, v2, v25830
29Kateřina Linková (32)v4, v3, v3, v3, v3, v2, v2, v2, v2, v25812
30Laura Chomynová (16)v4, v3, v3, v2, v2, v2, v2, v1, v1, v15780
31Václav Petříček (37)v3, v3, v3, v3, v3, v3, v2, v2, v2, v15762
32Jiří Janičata (31)v4, v3, v3, v2, v2, v2, v2, v2, v2, v25718
33Jiri Vrana (41)v3, v3, v2, v2, v1, v1, v1, v2, v2, v25368
34Michael Linka (29)v3, v3, v2, v1, v1, v2, v2, v2, v1, v15212
35Milan Kolar (35)v3, v3, v2, v2, v2, v13362
36Michal Dančák (39)v7, v71853
37Ondřej Filip (34)v6, v51550
38Lucie Reichertová (28)v0, v0, v01200
39Kateřina Latková (39)v5750
40Filip Kotek (35)v4700
41Johnny Spratek (32)v0400


Chcete-li přidat komentář, je potřeba se

Tento závod ještě nikdo nekomentoval.