2. KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD
V průběhu listopadu si můžete zapisovat své přelezy na BigWallu do svých deníčků. Podmínkou je samozřejmě registrace na našich stránkách. Nezapomeňte, že stejně jako v případě boulderů je potřeba doplnit a zveřejnit své jméno a příjmení. Vybírat můžete ze všech cest na BigWallu. Bodované jsou přelezy stylem OS,flash,PP a AF(je jen za 1 bod)
Kategorie:
Muži, ženy – závodit mohou ti, kteří v roce 2014 dovrší 16 let.
2. Kvalifikační top20 závod 1. – 30. 11. 2013
Po uplynutí každého měsíce vyhlásíme pořadí. Vítěz každého měsíce postupuje do semifinále hlavního závodu BigWall top20 OPEN 2014.
Ze všech čtyř kvalifikačních závodů vyhodnotíme nejaktivnější a nejvýkonnější lezce:
Lezec-sběrač – ten, který ve všech čtyřech kvalifikačních závodech přeleze nejvíc cest na BigWallu (bez ohledu na obtížnost)
Lezec-drtič – ten, který ve všech čtyřech kvalifikačních kolech nasbírá nejvíc bodů za cesty vylezené na BigWallu. Body se sčítají ze všech vylezených cest.
Pokud zde nemůžete najít své jméno, i přesto, že jste v minulém měsíci poctivě zapisovali své přelezy, připomínáme, že pro účast v závodu je nutné uvést a zveřejnit celé jméno (ve svém profilu zaškrtněte políčko Veřejné vedle svého jména a příjmení).
Výsledné pořadí
Filtr:
Muži |
Ženy# | Lezec | Přelezy | Body |
---|
|
1 | Michal Plaček (42) | 7a, 7a, 6c+, 6c+, 6c+, 6c+, 7a+, 6c/6c+, 6c/6c+, 6c/6c+ | 7723 |
2 | Mirek Petrů (56) | 6b+/6c, 6b+/6c, 6b+, 6c+, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 6a, 6a | 5954 |
3 | Dan Nouzak (37) | 6b, 6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6a+, 6b+, 6b, 6a, 6a | 5760 |
4 | Lionel Burgr (37) | 7a+/7b, 7b+/7c, 7a, 7a+, 7a+, 6c/6c+, 7a | 5559 |
5 | Martin Polák (50) | 6a+, 6a, 6a, 6a, 6a, 6a+/6b, 5c+, 5c+, 5c+, 6a+ | 5013 |
6 | Michal Dančák (39) | 6a, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+, 5c, 5c | 4770 |
7 | Lukáš Veverka (28) | 6a, 6a, 6a+/6b, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+, 5c, 5c, 5c | 4679 |
8 | Michal ROMAN (50) | 6a, 6a, 6a+, 5c+, 5c+, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5b | 4575 |
9 | Jan Doležal (31) | 6a, 6a, 5c+, 5c, 5c, 5c, 5b, 5b, 5a, 5a | 4195 |
10 | Petr Bahensky (51) | 6a+, 6a, 6b, 5c+, 5c+, 5c, 5c, 6a, 5a | 4116 |
11 | Martin Řehák (51) | 6a, 5c+, 5b, 5b, 5b, 5c, 5a, 5a, 5a, 5a | 3801 |
12 | Petr Filipec (43) | 5c+, 5c+, 5b, 5b, 5b, 5a, 5a, 5a, 4c, 4c | 3695 |
13 | Tomáš Baxa (38) | 5b, 5b, 5a, 5a, 5a, 5b, 4c, 4c, 5a, 4c | 3138 |
14 | Daniel Baxa (35) | 5a, 5a, 5a, 5a, 5b, 5b, 4c, 5a, 5a, 4c | 2975 |
15 | Šimon Jelínek (30) | 6a+/6b, 6b+/6c, 6a, 6a, 6b | 2728 |
16 | Petr Burian (33) | 5c, 5a, 5a, 5a, 5a, 4c, 4b, 4b, 3+ | 2633 |
17 | Jiří Přibil (44) | 7a/7a+, 7a, 7a | 2353 |
18 | Michal Běhounek (27) | 6a, 5c+, 5c+, 5b, 5a | 2160 |
19 | Tomáš Rakovič (56) | 6c+, 6c, 6a+/6b | 2091 |
20 | Jan Mareš (50) | 6a, 5a, 5a, 5b, 4b | 1644 |
21 | RADEK HLAVÁČEK (50) | 7a+/7b, 6c+ | 1553 |
22 | Milan Tobořík (36) | 6b, 5c+, 6a | 1500 |
23 | Zbyněk Eiselt (32) | 4c, 4c, 5a, 4b, 4c, 4c, 3+ | 1425 |
24 | Petr Vaněk (35) | 5a, 5a, 5a, 5a | 1313 |
25 | David Petr (35) | 6a+/6b, 5c+, 5a | 1269 |
26 | Jan Dobrovský (37) | 5c, 4c, 3+, 3+ | 1033 |
27 | Martin Žalud (27) | 4c | 228 |
28 | Milan Lokvenc (37) | 3+ | 157 |
Chcete-li přidat komentář, je potřeba se
přihlásitTento závod ještě nikdo nekomentoval.