Obrázek
Obrázek
ZAMIŘTE
VYSOKO…
Do našeho návštěvního systému se můžete zaregistrovat tady . Více podrobností tady.
Obrázek

3. KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD

Před zahájením třetího závodu BW top20série bychom vás rádi upozornili na pravidlo, které zatím zřejmě nebylo dostatečně vysvětleno, za což se omlouváme.    

Pokud během jednoho závodu = kalendářní měsíc vylezete stejnou cestu vícekrát, započítává se vám pouze jeden, nejvíce bodovaný, přelez. Pokud však stejnou cestu  vylezete i v následujícím měsíci, můžete si ji znovu zapsat a bude se vám opět počítat do soutěže.

     A pro jistotu ještě jedno upozornění. Pokud jste si přelezené cesty pečlivě zapisovali a přesto nejste uvedeni ve výsledkové listině, je to pravděpodobně proto, že jste při registraci neuvedli své jméno nebo jste vedle jména nezaškrtli políčko veřejné. Proto prosím zkontrolujte svůj profil.

Výsledné pořadí


Filtr: Muži | Ženy

#LezecPřelezyBody
1Jiří Přibil (44)7b/7b+, 7b/7b+, 7c, 7a+/7b, 7a+, 7a/7a+, 7a, 7a+/7b, 7a/7a+, 6c+8569
2Honza Horák (59)7b/7b+, 7a+/7b, 7a+, 7a/7a+, 7a/7a+, 7a/7a+, 7a, 7a, 7a, 7a8545
3Aleš Rozsypal (51)7c, 7a+, 7a+, 7a+, 7b+, 7b+, 7b/7b+, 7a, 7a, 7a+/7b8478
4Richard Litochleb (59)7a/7a+, 7a, 7a/7a+, 6c, 7a, 7a, 6b+/6c, 6b+/6c, 6b+, 6c+7256
5Michal Plaček (42)6c, 6c, 7a, 7a, 6b+/6c, 6b+, 6c+, 6c+, 6b/6b+, 6a+/6b6769
6Tomáš Rakovič (56)6c+, 7a/7a+, 6c, 7a, 7a, 6c+/7a, 6b+/6c, 6b+, 6b+, 6a+/6b6444
7Dan Nouzak (37)6b+/6c, 6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6b+/6c, 6a+, 6b+, 6b+, 6a, 6a5822
8Radek Exner (50)6b+/6c, 6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6a+, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 5c+5745
9Káča Rozsypalová (46)6b, 6a+/6b, 6a+, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 6a, 6a, 6a5545
10Michal Dančák (39)6b, 6a+/6b, 6a+/6b, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 6a, 6a, 5c+5520
11Jirka Šťastný (41)6b, 6a+/6b, 6b/6b+, 6a+/6b, 6a, 6a, 6b, 5c+, 5c+, 5c+5291
12Milan Vajgl (47)6a+, 6a+, 6a+, 6a, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+5170
13Martin Polák (50)6c/6c+, 6a+, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+, 5c+, 5c5023
14Petr Bahensky (51)6a, 6a, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5c, 5b, 5a4645
15Martin Řehák (51)6a, 5c+, 5c+, 5c+, 6a, 5c, 5c+, 5b, 5b, 5c4313
16Marie Tytková (44)6a, 6a+/6b, 5c+, 6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c, 5a, 5a3990
17Lukáš Veverka (28)6a, 6a, 5c+, 5c+, 5c+, 5b, 5b, 5c, 5b, 3+3923
18Martin Hradil (34)5c, 5c, 5c, 5c, 5b, 5b, 5a, 5a, 5a, 5a3795
19Petr Havlik (33)6a, 6a, 5b, 5b, 5b, 5b, 5b, 5a, 5a, 5a3732
20Ondra Pekárek (49)6b+, 6b+, 6c/6c+, 6b, 6a+/6b3194
21Pavel Urban (50)5b, 5a, 5a, 5a, 5a, 5a, 4c, 4c, 4c, 4c3170
22Mirek Petrů (56)6a, 6a, 5c, 5c+, 5c+, 5a, 5a, 5c3128
23Jan Mareš (50)5c+, 5b, 5c+, 5a, 5c, 5b, 5b, 5a, 5a, 4b3071
24Evžen žužu (44)6c+, 6b+, 6a+/6b, 6a, 6a3016
25Chris Bradshaw (60)5a, 5a, 5a, 5a, 5a, 5a, 4c, 4c, 5a, 4b2979
26Bára Kvačková (33)6a, 6a+, 6a, 5c+, 5c+, 5b, 5a, 5a2871
27Bára Marešová (37)5c, 5c, 5b, 5b, 5a, 5a, 4c2579
28Jan Doležal (31)6c+, 6a, 6a, 5c+, 6a2578
29Roman Otta (40)5a, 5a, 5a, 5a, 4c, 4c, 4b, 4b, 4b2548
30Lionel Burgr (37)7a/7a+, 7b/7b+, 7a+2428
31Tomáš Chalupník (33)6a, 6a, 5c+, 5b, 5a, 4a2407
32Lucie Vondraskova (43)5c, 5c, 5b, 5a, 5a, 5a, 4c1996
33Martin Spilka (46)7b+, 7b+1944
34Vojtěch Dědek (30)6a+/6b, 6a+, 6a, 6a1937
35Daniel Baxa (35)5c+, 5a, 5b, 5a, 4c, 4a1681
36Radek Podškubka (35)6a, 5c, 5b, 4c1588
Barbora Mlejnková (29)5c+, 5c, 5b, 5a1588
38Tereza Procházková (30)6a, 5a, 5a, 5b, 5a, 3+1553
39Jan Holota (38)5c+, 5c+, 5a, 4a1438
40Petr Müller (29)7a, 6a+1394
41Petr Pospisil (46)5a, 4c, 4c, 4b, 4a1310
42Michal Herman (35)6b+/6c, 6a1219
43Vlada Patera (41)6a, 5b, 5a1216
44Veronika Krupová (37)4c, 4c, 5a, 3+979
45Tomáš Baxa (38)5c, 4c, 5a972
46Šárka Horská (28)5c, 5c844
47Eliška Vlčková (26)7a+/7b781
48Natálie Jandáková (32)5a, 5a669
49David Paštyka (33)6b+603
50Jan Čtvrtečka (26)5a, 4c594
51Tomáš Milata (35)5a, 5b578
52Michal Běhounek (27)6a+572


Chcete-li přidat komentář, je potřeba se

Tento závod ještě nikdo nekomentoval.